今天是:2008年6月12日 星期四
·今年杭州将开工四条快速路 郊区楼... (2008-1-3)
·戏剧盘点2007年杭州楼市:多空... (2008-1-3)
·地铁经济呼啸而至 "下菩萨地块"... (2008-1-3)
·元旦到春节也许更适合买二手房 (2008-1-3)
·房贷新政冷冻楼市金九银十 炒楼热... (2007-10-6)
·中国上演地王争夺战 房地产市场泡... (2007-10-6)
·房地产调控密集 楼市或将进入低速... (2007-10-6)
物业名称 房屋结构 类 型 价 格(万) 面 积 日 期 详 情
·哑巴弄 2室1厅1卫 商品房 62 59.56m² 2008-6-12 [查看]
·胜月院 3室厅1卫 商品房 105 87m² 2008-6-12 [查看]
·东方金座 1室0厅1卫 商品房 123.9 39.96m² 2008-6-12 [查看]
·三塘竹苑 4室2厅2卫 商品房 126 103.33m² 2008-6-11 [查看]
·施家花园 3室2厅2卫 商品房 206 125m² 2008-6-11 [查看]
·一清新村 2室1厅1卫 商品房 95 68.8m² 2008-6-11 [查看]
·桃园春居 2室1厅1卫 商品房 76 66m² 2008-6-11 [查看]
·枫华府第 4室2厅2卫 商品房 300 143m² 2008-6-11 [查看]
·杭氧宿舍 1室1厅1卫 公房 34 31m² 2008-6-11 [查看]
·绍兴新村 2室1厅1卫 商品房 61 54.7m² 2008-6-11 [查看]
用户名:
密  码:
验证码:   
类 别:
区 域:
房 型:
性 质:
面 积: - m²
价 格: -元/月万元
地 址:
  按揭贷款计算 购房税费计算
  公积金计算 贷款利率计算
·税务总局:加强住房营业税征管
·物权法草案:住宅用地使用权届...
·突围用地困局 国土资源部点津...
·杭州拱宸桥桥西地块改造启动 ...
·杭州远银科技有限公司
物业名称 房屋结构 类 型 价格(元/月) 面 积 日 期 详 情
·丁香公寓 1室1厨1卫 商品房 4000 68m² 2008-6-6 [查看]
·云河大厦 1室1厅1卫 商品房 2000 45m² 2008-6-5 [查看]
·云河大厦 1室1厅1卫 商品房 2000 45m² 2008-6-5 [查看]
·朝晖九区 2室1厅1卫 商品房 1800 58m² 2008-6-5 [查看]
·朝晖七区 2室1厅1卫 商品房 2500 55m² 2008-6-5 [查看]
·中晴豪园 3室2厅2卫 商品房 4500 138m² 2008-6-5 [查看]
·大塘新村 3室2厅1卫 商品房 3000 80m² 2008-6-5 [查看]
·大塘新村 3室1厅1卫 商品房 2300 70m² 2008-6-5 [查看]
·清水公寓 3室2厅2卫 商品房 3500 117m² 2008-6-4 [查看]
·蓝色霞湾 3室2厅2卫 商品房 3000 125.41m² 2008-6-4 [查看]
·开发商黄金周卖楼心情复杂 与买家打起...
·2020年后的杭州城北雏形已成 将成...
·二手房中介公司租赁业务流程
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
Copyright (c)2007 http://www.ytland.cn All rights reserved.

版权所有:杭州缘庭房地产代理有限公司